Beschrijving
Medische/industrië Le de zuurstofgenerator van BROTIE PSA voor cilinder het vullen
(Meer dan 10 jaar Het de dienst leven van onze generators dat aan klanten wordt gewaarborgd)
Principes:
De aangepaste PSA zuurstofgenerator, zuiverheid 90-95% zonder reinigingssysteem, capaciteit van 1Nm3/h-50Nm3/h, druk van 0.1bar aan 200bar, gebruiksCECA zeoliet moleculaire zeef als absorberend middel, produceert zuurstof door het van PSA principe gebruik te maken. Professionele energie - besparingsontwerp dat van elk van BROTIE het systeem van de zuurstofgenerator, de lage middelen van de luchtconsumptie wordt voorzien economischer voor klanten. Het systeem bro-CONTROL wordt verstrekt, kunnen alle parameters worden gelezen en de verrichting kan door é é N slechts aanraking worden gerealiseerd. Het alarmerende systeem kan automatisch werken wanneer de zuiverheid, de capaciteit en de druk lager zijn dan vereist, betekent het betrouwbaarder en meer humanistisch voor klanten
Het facultatieve bro-CONTROL systeem, SMC online digitale stroommeter wordt en een Danfoss druksensor en touch-screen van Siemens toegevoegd. Touch-screen bro-CONTROL de controle, de vertoning en het alarmsysteem maken al generatiesysteem dat door é é N aanraking moet worden in werking gesteld. Bro-CONTROL toont het werk parameters, herinnert filterelementen het vervangen eraan en instrueert het oplossen van problemen. Het laat verre controle toe
Het systeem bro-CONTROL kan drie facultatieve languges tonen zoals Chinees, Engels En Russisch.
Toepassingen:
1. Ijzerhoudende metallurgie: Voor de elektrische ovensiderurgie, hoogovenijzer, en en koepelzuurstof die, enz. Verwarmen snijden vernietigen maken
2. Non-ferro metaalraffinaderij: Het kan productiviteit verbeteren en energiekosten drukken, ook ons milieu beschermen
3. Het proces van het water: Voor actieve de modderprocessen van de zuurstofverluchting, reaeration van oppervlaktewater. Aquatics van het vissenras, industrieel oxydatieprocé Dé , vochtige oxygenatie
4. Anderen: Chemische de industrieproductie, het stevige huisvuil branden, concrete productie, glas productie, medische zuurstof, enz.
Model | Bouw | Afmetingen | De Afzet van Inlet& | Gewicht (Kg) |
Brho-1 | Vier torens | 620*505*1260 | G1/4; G1/4 | 226 |
Brho-2 | Vier torens | 1000*900*1500 | DN15; G1/2 " | 418 |
Brho-3 | Vier torens | 1000*950*1580 | DN15; G1/2 " | 515 |
Brho-4 | Vier torens | 1200*1100*1800 | DN15; G1/2 " | 622 |
Twee torens | 1050*600*1700 | DN15; G1/2 " | 433 | |
Brho-5 | Vier torens | 1300*1200*1750 | DN25; G1/2 " | 694 |
Twee torens | 1100*600*1620 | DN25; G1/2 " | 459 | |
Brho-6 | Vier torens | 1300*1200*1850 | DN25; G1/2 " | 749 |
Twee torens | 1100*600*1850 | DN25; G1/2 " | 502 | |
Brho-7 | Vier torens | 1400*1300*1800 | DN25; G1/2 " | 853 |
Twee torens | 1200*650*1650 | DN25; G1/2 " | 586 | |
Brho-8 | Vier torens | 1400*1300*1850 | DN25; G1/2 " | 937 |
Twee torens | 1200*650*1820 | DN25; G1/2 " | 640 | |
Brho-10 | Vier torens | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2 " | 1076 |
Twee torens | 1300*700*1750 | DN25; G1/2 " | 758 | |
Brho-15 | Vier torens | 1700*1550*2120 | DN40; G1 " | 1352 |
Twee torens | 1400*750*2120 | DN40; G1 " | 923 | |
Brho-18 | Vier torens | 1800*1650*2060 | DN40; G1 " | 1531 |
Twee torens | 1550*800*2060 | DN40; G1 " | 1062 | |
Brho-20 | Vier torens | 1800*1650*2250 | DN40; G1 " | 1618 |
Twee torens | 1550*800*2250 | DN40; G1 " | 1130 | |
Brho-25 | Vier torens | 1800*1650*2700 | DN50; G1 " | 1899 |
Twee torens | 1550*800*2700 | DN50; G1 " | 1327 | |
Brho-30 | Vier torens | 1900*1750*2700 | DN50; G1 " | 2166 |
Twee torens | 1650*850*2700 | DN50; G1 " | 1524 | |
Brho-35 | Vier torens | 2100*1900*2600 | DN50; G1 " | 2424 |
Twee torens | 1750*900*2600 | DN50; G1 " | 1686 | |
Brho-40 | Vier torens | 2100*1900*2900 | DN50; G1 " | 2633 |
Twee torens | 1750*900*2900 | DN50; G1 " | 1847 | |
Brho-45 | Vier torens | 2200*2000*2850 | DN65; G1 " | 2831 |
Twee torens | 1850*950*2850 | DN65; G1 " | 2167 | |
Brho-50 | Vier torens | 2100*1950*3100 | DN65; G1 " | 3179 |
Twee torens | 1850*950*3100 | DN65; G1 " | 2325 | |
Brho-55 | Vier torens | 2300*2100*3000 | DN65; G1 " | 3328 |
Twee torens | 1900*1050*3000 | DN65; G1 " | 2411 | |
Brho-60 | Vier torens | 2300*2100*3210 | DN65; G1 " | 3599 |
Twee torens | 1900*1050*3210 | DN65; G1 " | 2615 |
Twee jaar de vervangstukken zijn voorzien van de generators
Alle goederen zullen vó ó R levering worden opgedragen, kan de internationale dienst worden verleend
Alle modellen kunnen, voor meer informatie worden aangepast, gelieve te aarzelen niet te contacteren
(Enz. Samengewerkt met uitstekende leveranciers als Siemens, CECA, CKD, SMC. Het de dienstleven van onze PSA zuurstofgenerator zal meer dan zijn 10years. Gelieve te vergelijken NOT generators BROTIE met de installaties van geringe kwaliteit van sommige manufactuers zonder eerlijk, hartelijk dank. )
Producten BROTIE, die in China worden de gemaakt, concentreren zich op wereld


