Beschrijving
40L en 50L medische zuurstofcilinders | |||||||
Type | (mm) Buiten Diameter | (l) Water Capaciteit | (mm) Hoogte (Withoutvalve) | (Kg) Gewicht (zonder klep, GLB) | (Mpa) Het werken Druk | (mm) De Muur van het ontwerp Dikte | Materiaal Rangen |
ISO232-40-150 | 219 | 40 | 1167 | 43 | 200 | 5.2 | 37Mn |
ISO232-47-150 | 47 | 1351 | 49 | ||||
Iso232-50-150 | 50 | 1430 | 51.6 | ||||
ISO232-40-200 | 232 | 40 | 1156 | 44.9 | 200 | 5.2 | 34CrMo4 |
ISO232-46.7-200 | 46.7 | 1333 | 51 | ||||
ISO232-47-200 | 47 | 1341 | 51.3 | ||||
Iso232-50-200 | 50 | 1420 | 54 | ||||
EN232-40-210 | 232 (TPED) | 40 | 1156 | 44.9 | 230 | 5.8 | 34CrMo4 |
EN232-46.7-210 | 46.7 | 1333 | 51 | ||||
EN232-47-210 | 47 | 1341 | 51.3 | ||||
En232-50-210 | 50 | 1420 | 54 | ||||
EN232-40-230 | 40 | 1156 | 44.9 | 230 | 5.8 | 34CrMo4 | |
EN232-46.7-230 | 46.7 | 1333 | 51 | ||||
ISO232-47-230 | 47 | 1341 | 51.3 | ||||
Iso232-50-230 | 50 | 1420 | 54 | ||||
ISO267-40-150 | 267 | 40 | 922 | 43.3 | 150 | 5.8 | 37Mn |
Iso267-50-150 | 50 | 1119 | 51.3 |
100% nieuwe naadloze staalpijp van uitstekende kwaliteit van Co. Van het Ijzer van Bao Shan, Ltd (Baosteel).
Totale werkende lijn vijf maakt 3000pcs per dag voor zuurstofgasfles, argongasfles, heliumgasfles, de gasfles van de Stikstof, de gasfles van Co2, N2O gasfles...Etc
China hoogste geavanceerde thermische behandelingsmachine. En China hoogste interne oppoetsende machine om hoge zuiverheidsgasfles met 99.999% zuurstofgas, heliumgas, N2O gas en argongas te maken