Beschrijving
De Warmtewisselaar van de Vin van de buis
Eigenschappen
Specificatie
De groottewaaier van de buis van 7mm tot 15.88mm. De materialen omvatten koper, aluminium, roestvrij staal, en anderen. Dit product wordt gesoldeerd of afhankelijk van het materiaal en de toepassing gelast
Onze Voordelen:
1) Professionele fabrikant, ROHS, BV, SGS, Ce
2) controle Quality In drie stappen. Inspecteer de grondstof, onvolledige producten en geë Indigdi - producten.
3) ervoer technisch personeel. Wij hebben hogere ingenieurs en technici meer dan 20 mensen met vele jaren ervaringen.
4) de ervaringen van meer dan 10 jaar om te vervaardigen. Werk met vele beroemde merken samen: Midea, Gree, TCL, LG, Samsung, Hitachi, Panasonic enz.
5) Onze producten kunnen worden aangepast. Wij kunnen voor clië Nten volgens de steekproef of de tekeningen produceren
6) zeer concurrerende prijs met de producten van uitstekende kwaliteit en perfecte leveringsdatum
Het Type van vin | De Buis van het koper O. D. | De Ruimte van de rij | De Ruimte van het gat | De Dikte van de vin | Vin Space (mm) | ||||
Vlakke vin | De golf van de sinus | Vlotte sinus | De vin van het venster |
Sesamoid vin | |||||
A | 7 | 12.7 | 21 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
B | 7 | 13.2 | 17.6 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
C | 7 | 12.7 | 20.4 | 0.105 | / | / | 1.3~1.8 | 1.3~1.8 | / |
D | 7.94 | 15.88 | 25.4 | 0.105 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | / |
E | 7.94 | 19.05 | 22 | 0.105~0.13 | 1.4~3.0 | 1.4~3.0 | 1.4~3.0 | 1.4~3.0 | / |
E | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.105~0.15 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / |
F | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.18~0.4 | 3.5~6.35 | / | / | / | / |
G | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.105~0.18 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / |
H | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.15~0.24 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | / | / |
I | 12.75 | 27.5 | 31.75 | 0.115~0.15 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.6~3.2 |
J | 15.88 | 33 | 38.1 | 0.115~0.15 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | / | / |
K | 15.88 | 34.64 | 40 | 0.115~0.15 | / | 2.6~3.5 | 2.6~3.5 | / | / |
Technische Gegevens
Punt | Koel rol Type | Het middel van de verrichting | De druk van de verrichting (MPa) | Toepassing |
1 | Buis Φ 16/Φ 9.52/Φ 12.7 Copper met aluminiumvin | Koud/heet water | ≤ 1.6 | Gebruikt voor gecombineerde lucht behandelende eenheid, de airconditioningsapparaten van de ventilatorrol enz. |
2 | Pijp Φ 18/Φ 20 die Steel met staalplaat winden | Stoom | ≤ 0.2 | Gebruikt voor gecombineerde lucht behandelende eenheid, de airconditioningsapparaten van de ventilatorrol enz. |
3 | Buis Φ 16/Φ 9.52/Φ 12.7 Copper met aluminiumvin | Pekel | ≤ 1.6 | Gebruikt voor hitteoverdracht in koude opslag en allerlei lage temperatuursystemen |
4 | Buis Φ 9.52/Φ 7.94/Φ 7 Copper met aluminiumvin | De glycol van de ethyleen | ≤ 1.6 | Gebruikt van energieterugwinning en lage temperatuursysteemapparaten |
5 | Φ 16 de buis van Copper met aluminiumvin | De modder van het ijs | ≤ 1.6 | Gebruikt voor droge verrichtingsvoorwaarde, de systemen van de verse luchtontvochtiging enz. |
6 | Buis Φ 9.52/Φ 7.94/Φ 7 Copper met aluminiumvin | R22 | ≤ 1.9 | Gebruikt voor de industrie en handelsairconditioningssysteem |
7 | Buis Φ 9.52/Φ 7.94/Φ 7 Copper met aluminiumvin | R407C | ≤ 1.9 | Gebruikt voor de industrie en handelsairconditioningssysteem |
8 | Buis Φ 9.52/Φ 7.94/Φ 7 Copper met aluminiumvin | R134a | ≤ 3.1 | Gebruikt voor voertuig en schipenz. Vervoersapparaten |
Toepassing
1. Used voor gecombineerde lucht behandelende eenheid, de airconditioningsapparaten van de ventilatorrol enz.
2. Used voor hitteoverdracht in koude opslag en allerlei lage temperatuursystemen
3. Used van energieterugwinning en lage temperatuursysteemapparaten
4. Used voor droge verrichtingsvoorwaarde, de systemen van de verse luchtontvochtiging enz.
5. Used voor de industrie en handelsairconditioningssysteem
6. Used voor voertuig en schipenz. Vervoersapparaten
Voor verdere informatie tevreden om me te contacteren
Mej. Alina Shi
Menigte: +86 18321717548
Tel.: +86 21 35324169-207
Fax: +86 21 35324166
Website: Www. Shenglin-tech. Com