Beschrijving
Cms-220 koolstof moleculaire zeef voor stikstofGenerator
De Moleculaire Zeef van de Koolstof van Xintao, vergt de verschijning van cilindrisch zwart vast lichaam.
De belangrijkste component is elementenkoolstof.
Het heeft groot N2 Opbrengst capaciteit en hoog N2 Terugwinning en wijd gebruikt voor PSA stikstof.
Technische Parameter:
Model | De Moleculaire Zeef van de koolstof | |||
Vorm | korrel | |||
Diameter | 1. 2mm of aangepast | |||
Het verpletteren sterkte Min. (N/PC) (De test temperature≤ 20º C) | 50 | |||
Bulk dichtheid (G/L) (De test temperature≤ 20º C) | 660-700 | |||
De tijd van het adsorbens (s) (De test temperature≤ 20º C) | 2*60 | |||
Type | De druk van het adsorbens (MPa) | N2 Zuiverheid (%) | N2 hoeveelheid (M3/MT. HT) | N2/Air (%) |
Cms-200 | 0.75-0.8 | 99 | 225 | 2. 41 |
99. 5 | 200 | 2. 6 | ||
99. 9 | 110 | 3. 9 | ||
99. 99 | 70 | 4. 8 | ||
99. 999 | 40 | 7. 0 | ||
Cms-220 | 0. 75-0. 8 | 99 | 245 | 2. 38 |
99. 5 | 220 | 2. 55 | ||
99. 9 | 140 | 3. 7 | ||
99. 99 | 100 | 4. 7 | ||
99. 999 | 55 | 6. 8 | ||
Cms-240 | 0. 75-0. 8 | 99 | 260 | 2. 35 |
99. 5 | 240 | 2. 5 | ||
99. 9 | 155 | 3. 5 | ||
99. 99 | 110 | 4. 65 | ||
99. 999 | 65 | 6. 7 | ||
Cms-260 | 0. 75-0. 8 | 99 | 320 | 2. 2 |
99. 5 | 260 | 2. 5 | ||
99. 9 | 175 | 3. 5 | ||
99. 99 | 120 | 4. 6 | ||
99. 999 | 70 | 6. 7 |
Typische Toepassing:
a) Wordt gebruikt aan afzonderlijke lucht in N2 En O2.
B) wordt toegepast in aardoliechemisch product, Thermische behandeling, De industrieë N van het elektronische en voedselbehoud.
Garantie: Door Nationale StandaardHG/T 4364-2012.
Vrij overleg tijdens de garantieperiode



