Hoogrenderende industriële vloeibare luchtkoeler koeler prijs

Beschrijving Eigenschappen: 1. High het efficiency gewankelde ontwerp van het vinpatroon2. Optimized sinus gegolfte vin voor hoge prestaties3. Internal gegroefte buis voor hogere warmte

Featured Products

Beschrijving

High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price

Eigenschappen:

1. High het efficiency gewankelde ontwerp van het vinpatroon

2. Optimized sinus gegolfte vin voor hoge prestaties

3. Internal gegroefte buis voor hogere warmtewisselaarefficiency

4. Optimized omcirkelend voor betere verdamping

5. Optimized luchtstroom om max. Capaciteit te bereiken

het metaalontwerp van het 6. Robuste, overzichtsblad

7. Casing met witte deklaag voor corrosiebescherming

8. Dual het ontwerp van het druppeldienblad om watercondensatie te vermijden

9. Fin uit elkaar plaatsen facultatief voor specifieke toepassing

10. Dual vin het uit elkaar plaatsen het ontwerp is beschikbaar voor min. Vorst

11. De op maat gemaakte eenheidskoeler is beschikbaar voor speciale toepassing

12. Specific ventilatormotor voor bij lage temperatuur. De toepassing, hogere luchtstroom, hogere lucht werpt

13. Optional ontdooien beschikbaar (Elektrisch, ontdooien het water & Het hete gas)

14. Imported de merk e-verwarmers worden toegepast die voor ontdooien

15. Distributor steunontwerp om onverwachte trilling te vermijden

16. Special het ontwerp van de „Drijvende Buis“ voor grote eenheidskoeler

17. SS of Al het omhulsel is beschikbaar voor bepaalde modellen

18. Air de straal voor langere lucht werpt is beschikbaar voor bepaalde modellen

19. Available voor Co2-DX eenheidskoeler tot staaf 40

de 20. Provide aangepaste koeler van de pekellucht
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
 

High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price

Technische Gegevens

ModelHet koelen Capaciteit
W (kcal/h)
Het koelen
gebied (m2)
Hoogte van Vinnen (mm)De koeler van de eenheidElektrisch ontdooi
Qty. Dia (mm)De Stroom van de lucht (m3/h)De Pa van de druk (mmH2O)De Stroom van de lucht (m)Macht (w)Voltage (v)Rol (kW)Het afvoerkanaal van het water (kW)Voltage (v)
Dl-2.1/102100 (1800)114.51Φ 330220098 (10)81203801.00.26220
Dl-3.1/153100 (2650154.52Φ 3302*220098 (10)82*1203800.90.9220
Dl-4.2/204200 (3600)204.52Φ 3302*220098 (10)82*1203800.90.9220
Dl-5.2/255200 (4450)254.52Φ 3502*3000118 (12)102*1803801.21.2220
Dl-8.2/408200 (7050)41.54.52Φ 4002*500147 (15)132*2503801.51.5220
Dl-11.5/5511500 (9900)554.52Φ 4002*500147 (15)132*2503801.6*21.6380
Dl-16.7/8016700 (14360)804.52Φ 5002*600167 (17)132*5503801.6*21.8380
Dl-22.0/10522000 (18900)1054.52Φ 5002*600167 (17)132*5503801.8*21.8380
Dl-25.8/12525800 (22200)1274.53Φ 5003*600167 (17)133*5503801.8*21.8380
Dl-33.6/16033600 (28900)1704.53Φ 5003*600167 (17)133*5503802.4*22.4380
Dl-38.7/18038700 (33300)1864.54Φ 5004*600167 (17)134*5503803.0*23.0380
Dl-44.0/21044000 (37850)2144.54Φ 5004*600167 (17)134*5503803.2*23.0380
Dl-52.9/26052900 (45500)2644.52Φ 6002*1200250162*15003801.8*51.8380
Dl-67.2/33067200 (57800)3354.53Φ 6003*1200250163*15003802.2*52.2380
Dl-81.4/40083400 (71700)4084.53Φ 6003*1200250163*15003802.6*52.6380
ModelHet koelen Capaciteit
W (kcal/h)
Het koelen
gebied (m2)
Hoogte van Vinnen (mm)De koeler van de eenheidElektrisch ontdooi
Qty. Dia (mm)De Stroom van de lucht (m3/h)De Pa van de druk (mmH2O)De Stroom van de lucht (m)Macht (w)Voltage (v)Rol (kW)Het afvoerkanaal van het water (kW)Voltage (v)
Dd-1.4/71400 (1200)8.461Φ 350220098 (10)81203800.5*20.5380
Dd-2.35/122350 (2000)11.562Φ 3502*220098 (10)82*1203800.9*20.9380
Dd-3.0/153000 (2600)15.262Φ 3502*220098 (10)82*1203800.9*20.9380
Dd-4.0/224000 (3450)22.862Φ 3502*3000118 (10)102*1803801.2*21.2380
Dd-6.0/306000 (5150)3162Φ 4002*5000147 (15)102*2503801.5*21.5380
Dd-8.0/408000 (6900)4062Φ 4002*5000147 (15)132*2503801.8*21.8380
Dd-12.0/6012000 (10300)6062Φ 5002*6000167 (17)132*5503801.8*31.8380
Dd-16.0/8016000 (13750)8162Φ 5002*6000167 (17)132*5503801.6*31.8380
Dd-20.0/10020000 (17200)10063Φ 5002*6000167 (17)133*5503801.6*51.8380
Dd-24.0/12024000 (20650)12063Φ 5002*6000167 (17)133*5503802.4*52.4380
Dd-28.0/14028000 (24100)14064Φ 5004*6000167 (17)134*5503803*53.0380
Dd-32.1/16032100 (27600)16064Φ 5004*6000167 (17)134*5503803.2*53.2380
Dd-37.4/20037400 (32200)20062Φ 6002*12000250162*15003802.7*82.7380
Dd-46.8/25046800 (40300)25063Φ 6003*12000250163*15003803.3*83.3380
Dd-56.2/30056200 (48300)31063Φ 6003*12000250163*15003803.5*83.5380
ModelHet koelen Capaciteit
W (kcal/h)
Het koelen
gebied (m2)
Hoogte van Vinnen (mm)De koeler van de eenheidElektrisch ontdooi
Qty. Dia (mm)De Stroom van de lucht (m3/h)De Pa van de druk (mmH2O)De Stroom van de lucht (m)Macht (w)Voltage (v)Rol (kW)Het afvoerkanaal van het water (kW)Voltage (v)
DJ-13.2/81320 (1150)7.9592Φ 3302*220098 (10)82*1203800.8*20.9380
DJ-2.3/152300 (2000)15.992Φ 3502*3000118 (12)102*1803801.2*21.2380
DJ-4.0/204000 (2450)2092Φ 4002*5000147 (15)132*2503801.5*21.5380
DJ-5.1/305100 (4400)3092Φ 4002*5000147 (15)132*2503801.6*21.6380
DJ-7.8/407800 (6700)40.292Φ 5002*6000167 (17)132*2503801.8*21.8380
DJ-9.8/559800 (8400)5592Φ 5002*6000167 (17)132*5503801.8*51.8380
DJ-12.8/7012800 (11000)7093Φ 5003*6000167 (17)133*5503801.8*51.8380
DJ-15.7/8515700 (13500)8593Φ 5003*6000167 (17)133*5503802.4*52.4380
DJ-18.8/10018800 (16160)10094Φ 5004*6000167 (17)134*5503803*53.0380
DJ-21.6/11521600 (16600)12092Φ 5004*6000167 (17)134*5503803.2*53.2380
DJ-23.9/14023900 (20580)14092Φ 6002*12000250162*15003802.7*82.7380
DJ-29.0/17029000 (24900)17893Φ 6003*12000250163*15003803.3*83.3380
DJ-35.9/21035000 (30900)21093Φ 6003*13000420163*22003803.5*83.5380

DL type voor koude opslag Temp=0degree, To=-7degree, vin space=4.5mm
DD type voor koude opslag Temp=-18degree, To=-7degree, vin space=6mm
Het type van DJ voor koude opslag Temp=-25degree, To=-7degree, vin space=8mm

Toepassing:

1, textiel, machines, keramiek, fijne chemische producten, metallurgie, glas, metaal, leer en andere verwerkende industrie;

2, het galvaniseren, elektronika, schoeisel, druk, plastieken, kleding, druk, verpakking, voedselverwerkende industrie;

3, de ziekenhuizen, wachtkamers, scholen, wachtkamers, supermarkten, wasserijruimte;

De koelere instantie, klikt om te vergroten

1, keuken, plantaardige markt, een groot vermaakcentrum, een ondergronds parkeren, stations en andere openbare plaatsen;   Serre, bloemen, gevogelte, vee en andere types van landbouwbedrijven;

2, de bestaande airconditioning en ventilatorapparatuur wijziging en installatie

3, de vereisten van hoge vochtigheidsplaatsen (zoals textiel, het planten, enz. ), kunnen deel van het binnenlandse installatieontwerp uitmaken

4, de vereisten van lage vochtigheid, lage vochtigheid en hoge netheid van de plaats, te overwegen gelieve zorgvuldig de geschiktheid van gebruik

High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
High-Efficiency Industrial Liquid Cooler Air Cooler Price
 

Neem contact met ons op

Aarzel niet om uw vraag te stellen in het onderstaande formulier. We zullen u binnen 24 uur antwoorden!