Beschrijving
Professionele generatorOEM Fabriek in Guangzhou
Beschikbare voorraad
Cummins, Yangdong
SGS soncap
50hz@1500rpm of 60HZ@1800rpm allen zijn beschikbaar
· AVR levert niet schommelende macht
· Het type van Comité Digitaal controlebord
· 12 verzekert de elektrische aanzet van de volt/24 Volt gemakkelijke aanvang
· Laag de sluitingssysteem van de oliedruk
· Lage brandstof verwijderde bescherming
· Laag water verwijderde motorbescherming
· De ingesloten structuur verzekert stillere verrichting
· Van de de opwindingswijze van de alternator (Dynamo) brushless zelfopwinding
· De output in drie stadia voldoet aan verschillende vereisten
· Viertakt, water gekoelde dieselmotor
· 8 uren die @ volledige lading op é é N enkele tank brandstof in werking stellen
· Dubbele toegangsdeuren voor gemakkelijk onderhoud
· Facultatieve automatische of hand beschikbare overdrachtschakelaars
· ATS (autooverdrachtschakelaar voor stadsmacht en generatormacht)/AMF die (autoleidingenmislukking) /parallel voor optie lopen
· Het weerbestendige en geluiddichte, bijlage hoogwaardige die staal door te schilderen van de poederlaag wordt beschermd en neemt intern opgezette uitlaatknalpotten op
· Geluidsniveau (65-70dBA @ 7m)
· Alle classificaties zijn bij zeeniveau
| 125kva stille generator | ||
| Generator Specificaties | Het Model van de generator | CD100KW/125KVA |
| De Eerste Macht van de generator | 100KW/125KVA | |
| De Macht van GeneratorStandby | 110KW/138KVA | |
| De Alternator van de generator | Stamford; Marathon; | |
| Luifel voor Keus | Stille, super stil | |
| Controlemechanisme | Smartgen | |
| Afmetingen (L*W*H) | 2800*1100*1500 3300*1100*1800 (Super stil) | |
| 20FT/40HQFT container | 2PCS/4PCS | |
| De Garantie van de generator | 1800 uren of 1 jaar onderworpen aan vroeger | |
| Generator MOQ | 1PCS | |
| Certificaat | SGS; Cummins Gemachtigde Fabriek; TUV; Soncap | |
| Betaling | T/T of Contant geld | |
| Gelieve te geven detailbehoeften in uw onderzoek, zodat wij kunnen maken oplossingen voor u aandrijven | ||
| MODEL | CD-P100kw/125KVA |
| Aangedreven door Originele Britse Perkins Motor | |
| Eerste Macht (50HZ) | 100KW/125KVA |
| Reserve Macht (50HZ) | 110kw/138kva |
| De Factor van de macht | 0.8 (Bekleding) |
| De Draden van de fase | 3-fasen 4-draden |
| Het Model van het begin | Elektrisch |
| Bescherming | Lage oliedruk, de temperatuur van het Hoogwater, Overdreven snelheid, Te sterke intensiteit |
| Het Model van de motor | Het originele UK Perkins 1106A-70TAG2 |
| Cilinders | 6 |
| De Regeling van de cilinder | L |
| Droeg xSlag (mm) | 105*135 |
| De Verhouding van de compressie | 16.8: 1 |
| Snelheid | 1500rpm |
| Het koelen Methode | Met water gekoeld |
| Beginnende Methode | 12V het elektrobegin van gelijkstroom |
| Consumptie 100% die van de brandstof (l/u) laden | 27.8L |
| De Verplaatsing van de motor (l) | 7.01L |
| Inspiratie (l) | Natuurlijk |
| Het Volume van het smeermiddel (l) | 16.5L |
| Het Volume van het koelmiddel (l) | 21L |
| Lawaai (Db) | ≤ 80 |
| Het Model van de alternator | LEADTECH OF STAMFORD 274E |
| De Macht van de alternator | 100kw/125kva |
| Voltage | 380/220 |
| Bescherming | IP23 |
| De Verordening van het voltage | ± 4% |
| De Klasse van de isolatie | H |
| De Controle van het voltage | AVR |
| Netto weeg (KG) | 1500 |
| Afmetingen (L x W x H) mm | 2800*1100*1500 STIL 3300*1100*1800MM SUPER SILETN |
| Facultatief | ATS (autooverdrachtschakelaar) |
| AMF (autoleidingenmislukking) | |
| BatteryCharger | |
| SUPER STIL | |











