Beschrijving
De inleiding van het bedrijf
Het Gas van Kaigen, een bedrijf dat in Linyi Stad wordt gevestigd, Shandong Provincie, China, heeft twee gashouder (gasfles) productiefabrieken (installaties) in de zelfde plaats. Onze fabrieken werden gevestigd in 2014, was de totale investering 400 miljoen CNY (meer dan 60 miljoen USD op dat ogenblik), heeft gespecialiseerd zich in de productie van gashouders (gasflessen) vele jaren
Lopende band
Wij hebben 9 normaliserend proces (productiecapaciteit: 8300 stukken per dag) en 1 dovende en aanmakende proces enz. Lopende banden van naadloze staalcilinders (1000 stukken per dag), 2 lopende banden van lassencilinders. Heb de testapparatuur van de Treksterkte, de apparatuur van de opbrengsttest, fysieke en chemische testapparatuur en andere diverse types van het testen apparatuur om productkwaliteit te verzekeren. Onze jaarlijkse productiecapaciteit is 5 miljoen stukken, is de verkoopopbrengst ongeveer 1 miljard CNY (ongeveer 140 miljoen USD), de opbrengst van de de uitvoerverkoop 70 miljoen CNY (ongeveer 10 miljoen USD).
De Lijst van de specificatie
Type | Buiten Diameter (mm) | Water Capacity (l) | Hoogte (Zonder Valve) (mm) | Gewicht (Zonder Valve/Cap) (kg) | De dienst Pressure (Staaf) | Test Pressure (Staaf) | Ontwerp Wal Dikte (mm) | Materiaal |
ISO140-2.5-15- 3.6 | 140 | 2.5 | 285 | 5.5 | 150 | 250 | 3.6 | 37Mn |
ISO140-3.0-15- 3.6 | 3.0 | 320 | 6.1 | |||||
ISO140-4.0-15- 3.6 | 4.0 | 390 | 7.1 | |||||
ISO140-5.0-15- 3.6 | 5.0 | 460 | 8.2 | |||||
ISO140-6.0-15- 3.6 | 6.0 | 530 | 9.3 | |||||
ISO140-7.0-15- 3.6 | 7.0 | 600 | 10.4 | |||||
ISO140-8.0-15- 3.6 | 8.0 | 670 | 11.5 | |||||
ISO140-9.0-15- 3.6 | 9.0 | 740 | 12.5 | |||||
ISO140-10-15- 3.6 | 10 | 810 | 13.6 | |||||
ISO152-7.0-15- 4.0 | 152 | 7.0 | 524 | 10. 6 | 150 | 250 | 4.0 | 37Mn |
ISO152-8.0-15- 4.0 | 8.0 | 586 | 11. 6 | |||||
ISO152-9.0-15- 4.0 | 9.0 | 648 | 12. 6 | |||||
ISO152-10-15- 4.0 | 10 | 710 | 13. 6 | |||||
ISO152-11-15- 4.0 | 11 | 772 | 14. 6 | |||||
ISO152-12-15- 4.0 | 12 | 834 | 15. 6 | |||||
ISO152-13-15- 4.0 | 13 | 896 | 16. 6 | |||||
ISO152-14-15- 4.0 | 14 | 958 | 17. 6 | |||||
ISO152-15-15- 4.0 | 15 | 1020 | 18. 6 | |||||
ISO159-10-15- 4.2 | 159 | 10 | 670 | 14. 8 | 150 | 250 | 4.2 | 37Mn |
ISO159-12-15- 4.2 | 12 | 785 | 16. 9 | |||||
ISO159-15-15- 4.2 | 15 | 955 | 19. 9 | |||||
ISO159-18- 15- 4.2 | 18 | 1130 | 23.1 | |||||
ISO219-19-15-5.3 | 219 | 19 | 670 | 25 | 150 | 250 | 5.3 | 37Mn |
Iso219-20-15-5.3 | 20 | 700 | 25.9 | |||||
ISO219-25-15-5.3 | 25 | 850 | 30.6 | |||||
ISO219-32-15-5.3 | 32 | 1060 | 37.1 | |||||
ISO219-36-15-5.3 | 36 | 1180 | 40.8 | |||||
ISO219-37-15-5.3 | 37 | 1210 | 41.8 | |||||
ISO219-38-15-5.3 | 38 | 1240 | 42.7 | |||||
ISO219-40-15-5.3 | 40 | 1300 | 44.5 | |||||
ISO219-42-15-5.3 | 42 | 1360 | 46.4 | |||||
ISO219-45-15-5.3 | 45 | 1450 | 49.2 | |||||
Iso219-50-15-5.3 | 50 | 1600 | 53.9 |
Type | Buiten Diameter (mm) | Water Capacity (l) | Hoogte (Zonder Valve) (mm) | Gewicht (Zonder Valve/Cap) (kg) | De dienst Pressure (Staaf) | Test Pressure (Staaf) | Ontwerp Wal Dikte (mm) | Materiaal |
ISO219-19-15- 5.7 | 219 | 19 | 685 | 27 | 150 | 250 | 5.7 | 37Mn |
ISO219-20-15- 5.7 | 20 | 715 | 28 | |||||
ISO219-25-15- 5.7 | 25 | 865 | 33 | |||||
ISO219-28-15- 5.7 | 28 | 955 | 36 | |||||
ISO219-30-15- 5.7 | 30 | 1015 | 38 | |||||
ISO219-31-15- 5.7 | 31 | 1045 | 39 | |||||
ISO219-32- 15- 5.7 | 32 | 1075 | 40 | |||||
ISO219-33-15- 5.7 | 33 | 1105 | 41 | |||||
ISO219-34-15- 5.7 | 34 | 1135 | 42 | |||||
ISO219-35-15- 5.7 | 35 | 1165 | 43 | |||||
ISO219-36-15- 5.7 | 36 | 1195 | 44 | |||||
ISO219-37-15- 5.7 | 37 | 1225 | 45 | |||||
ISO219-38-15- 5.7 | 38 | 1255 | 46 | |||||
ISO219-39-15- 5.7 | 39 | 1285 | 47 | |||||
ISO219-40-15- 5.7 | 40 | 1315 | 48 | |||||
ISO219-41- 15- 5.7 | 41 | 1345 | 49 | |||||
ISO219-42-15- 5.7 | 42 | 1375 | 50 | |||||
ISO219-44-15- 5.7 | 44 | 1435 | 52 | |||||
ISO219-45-15- 5.7 | 45 | 1465 | 53 | |||||
ISO219-47-15- 5.7 | 47 | 1525 | 55 | |||||
ISO219-50-15- 5.7 | 50 | 1615 | 58 | |||||
ISO232-38-15- 6.0 | 232 | 38 | 1130 | 45.5 | 150 | 250 | 6.0 | 37Mn |
ISO232-40-15- 6.0 | 40 | 1180 | 47.4 | |||||
ISO232-45-15- 6.0 | 45 | 1320 | 52.6 | |||||
ISO232-46-15- 6.0 | 46 | 1340 | 53.3 | |||||
ISO232-47-15- 6.0 | 47 | 1370 | 54.5 | |||||
ISO232-50-15- 6.0 | 50 | 1450 | 57.5 | |||||
ISO232-52-15- 6.0 | 52 | 1500 | 59.3 |
Type | Buiten Diameter (mm) | Water Capacity (l) | Hoogte (Zonder Valve) (mm) | Gewicht (Zonder Valve/Cap) (kg) | De dienst Pressure (Staaf) | Gewicht Waaier | Test Pressure (Staaf) | Ontwerp Wal Dikte (mm) | Materiaal |
ISO232-38-15- 5.4 | 232 | 38 | 1130 | 41.4 | 150 | 51.9-54.5 | 250 | 5.4 | 37Mn |
ISO232-40-15- 5.4 | 40 | 1180 | 43.0 | ||||||
ISO232-45-15- 5.4 | 45 | 1320 | 47.6 | ||||||
ISO232-46-15- 5.4 | 46 | 1345 | 48.4 | ||||||
ISO232-47-15- 5.4 | 47 | 1370 | 49.2 | ||||||
Iso232-50-15- 5.4 | 50 | 1445 | 51.8 | ||||||
ISO232-52-15- 5.4 | 52 | 1505 | 53.4 | ||||||
ISO232-38-20-5.2 | 232 | 38 | 1110 | 40.2 | 200 | 51.9-54.5 | 300 | 5.2 | 34CrMo4 |
ISO232-40-20-5.2 | 40 | 1165 | 42.1 | ||||||
ISO232-45-20-5.2 | 45 | 1295 | 46.3 | ||||||
ISO232-46-20-5.2 | 46 | 1320 | 47.1 | ||||||
ISO232-47-20-5.2 | 47 | 1345 | 48 | ||||||
Iso232-5020-5.2 | 50 | 1425 | 50.6 | ||||||
ISO232-52-20-5.2 | 52 | 1480 | 52.4 | ||||||
ISO232-38-20-5.8 | 232 | 38 | 1125 | 44.5 | 200 | 51.9-54.5 | 300 | 5.8 | 34CrMo4 |
ISO232-40-20-5.8 | 40 | 1180 | 46.5 | ||||||
ISO232-45-20-5.8 | 45 | 1310 | 51.2 | ||||||
ISO232-46-20-5.8 | 46 | 1340 | 52.3 | ||||||
ISO232-47-20-5.8 | 47 | 1370 | 53.3 | ||||||
Iso232-5020-5.8 | 50 | 1450 | 56.3 | ||||||
ISO232-52-20-5.8 | 52 | 1500 | 58.0 |
Certificatie
TUV, BV, Pijlpunt, SGS, CCIC
Onze producten zijn verklaard door TUV, BV, Pijlpunt, SGS, CCIC en andere internationale bekende certificatie-instanties. Elke gashouder (gasfles) moet de supervisie en de inspectie van de nationale ministerie overgaan alvorens onze fabrieken te verlaten. Kies ons, d. W. Z., kies uitstekende kwaliteit, de professionele diensten, de productie volgende diensten
Bedrijfs klanten
Met het vertrouwen van klanten helemaal over de wereld, hebben wij tot dusver meer dan 80 landen en meer dan 500 internationale bedrijven, verdienende toejuiching wereldwijd gediend,
Wij geloven dat u onze partner op lange termijn kunt zijn
Verpakking en het Verschepen
1. Producten aan de V. A. E worden verscheept die
2. Products aan Vietnam wordt verscheept dat
3. Products aan Europa wordt verscheept dat
Pakhuis
Onze fabriek heeft een brede waaier van cilinders in voorraad evenals kappen, kleppen en andere toebehoren in het pakhuis. Als u in dringende behoefte van producten bent, gelieve me te contacteren. Zien is beter dan hoorzitting. Wij nodigen u uit oprecht om onze fabrieken te bezoeken en samenwerking te bespreken. Wij verheugen ons op het vestigen van vennootschap op lange termijn met u en het worden uw loyale vriend
FAQ
1. Min ordehoeveelheid?
Q: Wat is uw min ordehoeveelheid?
A: 100PCS
2. Delivery tijd?
Q: Wat is de levertijd van de gasflessen?
A: 10Days aan 30Days zodra ontvangen die storting en specificaties over de cilinder worden bevestigd
3. Certification?
Q: Welke certificaten verstrekt u voor gasflessen?
A: Wij worden gemachtigd door de normen GB/TPED van de PUNT van ISO
4. Sample?
Q: Hoe kan ik de steekproef krijgen? Wat is de productietijd?
A: De steekproeven zouden binnen van twee weken kunnen worden verzonden, is de productietijd 15-30 dagen
5. Vul gas?
Q: Kan uw fabriek met gas vullen?
A: Wij kunnen allerlei industrië Le gassen aan onze klanten leveren