Beschrijving
Oprecht onthaal om onze fabriek bij uw convience te bezoeken. De klant kon hun echte voorwaarden van de ordeproductie door online video's of foto's getuigen op elk ogenblik tijdens productie
FRAME en STRUCTUUR
De Comité S en het frame worden gemaakt van gegalvaniseerd die staal, behoorlijk voor het bevestigen van zowel toebehoren als de eenheid zelf wordt geslagen
DE ROL VAN DE HOGE EFFICIENCY
De rollen worden van naadloze die buizen gemaakt in aluminiumvinnen worden uitgebreid in ononderbroken blok. De aanslutingen hebben messingskopballen met vrouwelijke montage en verstrekt met gemakkelijk toegankelijke opening en drainageklep
MET GERINGE GELUIDSSTERKTE
Dank aan de stijf vastgebout paneel, dynamische en statische in evenwicht brengende test van ventilators, maximum om de trilling en het lawaai te verminderen. Gekoppeld aan het isolatiemateriaal van uitstekende kwaliteit binnen de eenheid, worden de buitengewone prestaties met geringe geluidssterkte bereikt
VEELVOUDIGE IN HET BIJZONDER AVAIABLE
De eenheden van de tribune komen met de Pa van IN HET BIJZONDER 12/30/50, bekwaam om verschillende toepassingen aan te passen.
VENTILATOR
De ventilatordekken zijn samengesteld uit dubbele zuigings centrifugaalventilators met aluminiumdrijvende kracht en 3 motoren van de snelheidsventilator. Elke assemblage van de ventilatormotor is dynamisch evenwichtig
DE PAN VAN HET AFVOERKANAAL
De pan van het afvoerkanaal met integrale thermische isolatie en de professionele lassenvaardigheid laten al condensatiewater toe om worden verzameld en lekkage te verhinderen.
FILTER
De filter wordt gemaakt van netto aluminium en aluminiumframe, gemakkelijk schoon te maken en te vervangen.
FACULTATIEF
♦ Straalkachel
♦ De luchtdoos van de terugkeer
♦ Brushless motor van gelijkstroom
2pipe3rows
Model | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | ||
De stroom van de lucht | m3/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Het koelen capaciteit | kW | H | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 4.75 | 5.68 | 7.35 | 9.20 | 10.92 | 12.74 |
M | 1.62 | 2.42 | 3.23 | 4.03 | 4.83 | 6.25 | 7.82 | 9.28 | 10.83 | ||
L | 1.24 | 1.85 | 2.47 | 3.08 | 3.69 | 4.78 | 5.98 | 7.10 | 8.28 | ||
Het verwarmen capaciteit | kW | H | 2.85 | 4.27 | 5.69 | 7.11 | 8.53 | 11.03 | 13.78 | 16.53 | 19.09 |
M | 2.42 | 3.63 | 4.84 | 6.04 | 7.25 | 9.37 | 11.71 | 14.05 | 16.23 | ||
L | 1.85 | 2.78 | 3.70 | 4.62 | 5.54 | 7.17 | 8.96 | 10.75 | 12.41 | ||
De stroom van het water | m3/h | 0.35 | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | |
De drukdaling van het water | Kpa | 9.3 | 12.3 | 18.4 | 21.6 | 32.5 | 39.5 | 28.5 | 38 | 44.5 | |
De macht van de input | W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||
Qty ventilator | / | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
De levering van de macht | 220V/1Ph/50Hz | ||||||||||
Lawaai | dB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Netto gewicht | kg | 14.8 | 17.9 | 20.3 | 21.6 | 23.1 | 33.5 | 35.8 | 41.9 | 44.6 | |
Waterpijp in/out | DN20 | ||||||||||
Rioolbuis | DN20 |
4pipe3+1rows
Model | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | ||
De stroom van de lucht | m3/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Het koelen capaciteit | KW | H | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 4.75 | 5.68 | 7.35 | 9.20 | 10.92 | 12.74 |
M | 1.62 | 2.42 | 3.23 | 4.03 | 4.83 | 6.25 | 7.82 | 9.28 | 10.83 | ||
L | 1.24 | 1.85 | 2.47 | 3.08 | 3.69 | 4.78 | 5.98 | 7.10 | 8.28 | ||
Het verwarmen capaciteit | kW | H | 0.82 | 1.22 | 1.62 | 2.03 | 2.43 | 3.24 | 4.05 | 4.85 | 6.30 |
M | 0.73 | 1.10 | 1.46 | 1.83 | 2.18 | 2.92 | 2.65 | 4.37 | 5.04 | ||
L | 0.66 | 0.99 | 1.32 | 1.64 | 1.97 | 2.62 | 3.28 | 3.94 | 3.78 | ||
De stroom van het water | m3/h | 0.35 | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | |
De drukdaling van het water | Kpa | 9.3 | 12.3 | 18.4 | 21.6 | 32.5 | 39.5 | 28.5 | 38 | 44.5 | |
De macht van de input | W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||
Qty ventilator | / | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
De levering van de macht | 220V/1Ph/50Hz | ||||||||||
Lawaai | dB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Netto gewicht | kg | 14.8 | 17.9 | 20.3 | 21.6 | 23.1 | 33.5 | 35.8 | 41.9 | 44.6 | |
Waterpijp in/out | DN20 | ||||||||||
Rioolbuis | DN20 |
De Mening van de fabriek

De Machines van de productie

Het Laboratorium van de test

De Lopende band van de Eenheid van de Rol van de ventilator
